
| Dienstag 15.04.2008 | Darmstadt | |
| 12:30 Uhr | Begrüßung | Dr. Jochen Weyrauch Norbert Geilen |
| 13:00 Uhr | Trends im Bereich Railtec auf den internationalen Märkten unter dem Motto „Wo geht die Fahrt hin“ | Martin Stillger |
| 13:30 Uhr | Dynamische Gleiswaagen für Flüssigkeiten MULTIRAIL® LiquidWeight | Peter Groll |
| 14:15 Uhr | Messung von Radaufstandskräften vor dem Hintergrund der Sicherheit gegen Entgleisen: Anforderungen an die Messgenauigkeit und das Prüfgleis | Hinnerk Stradtmann/ Alstom-LHB, Salzgitter |
| 15:15 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:45 Uhr | Messung der Q-/Y-Kräfte im Messgleisbogen am Beispiel der Anlage Siemens-Wildenrath |
Peter Groll |
| 16:15 Uhr | Rund um die Messtechnik Fehler- und Genauigkeitsbetrachtung bei Railtec-Systemen | Fritz Ehmke |
| 17:15 Uhr | Diskussion und Zusammenfassung | |
| 18:30 Uhr | Abendessen in der Weststadt Bar | |
| Mittwoch 16.04.2008 | Darmstadt/Wildenrath | |
| 08:00 Uhr | Vermessen von Schienenfahrzeugen bei der Fahrzeuginstandhaltung | Thomas Müller/ DB-Systemtechnik, Kirchmöser |
| 09:00 Uhr | Achslast-, Radlast-, Flachstellenermittlung bis 240 km/h | N.N. |
| 09:45 Uhr | Kaffeepause | |
| 10:15 Uhr | Waggonnummerncheck per Video und optische Überwachung von Pantographen | Jörg Genz ASE, Bruchsal |
| 11:00 Uhr | Dynamische Verwägung beim Erz- und Kohletransport | N.N. Brasilien |
| 11:45 Uhr | Waggonbeladeanlagen (Trainloader) – Aufbau, Leistung, Funktion | Ian Collin/ Schenck Process Australien |
| 12:30 Uhr | Diskussion und Zusammenfassung | |
| 13:30 Uhr | Bustransfer zum PCW Siemens, Wildenrath | |
| 18:00 Uhr | gemeinsames Abendessen in Wildenrath | |
| Donnerstag 17.04.2008 | Wildenrath/Darmstadt | |
| 09:00 Uhr | Besichtigung PCW Siemens Wildenrath Präsentation PCW, Rundgang im PCW | Steffen Rogge/ |
| 11:30 Uhr | Kaffeepause | |
| 12:00 Uhr | Rückfahrt nach Darmstadt, |
© 2008 Schenck Process GmbH, Darmstadt
![]()